MBA em Gestão: Finanças, Controladoria e Auditoria

INÍCIO PREVISTO
Agosto/2020

ENCONTROS MENSAIS
Aulas Quinta e Sexta das 18:30 às 22:50 e Sábado das 08:00 às 17:50.
INÍCIO PREVISTO
Agosto/2020

ENCONTROS MENSAIS
Aulas Quinta e Sexta das 18:30 às 22:50 e Sábado das 08:00 às 17:50.
O curso
O planejamento financeiro de uma empresa é uma tarefa que exige competências e habilidades muito específicas. O MBA em Gestão: Finanças, Controladoria e Auditoria tem como objetivo oferecer conhecimento técnico, estratégico e negocial aos profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de controladoria e auditoria (auditoria externa ou interna), permitindo tomar decisões com base nas demonstrações e relatórios econômico-financeiro da empresa.
Coordenador Acadêmico: Betovem Antonio Lopes Rodrigues Coura
Programa
Disciplina | Professor | CH |
– Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento | Daniela do Lago | 24h |
– Gestão de Custos | Waldir Ladeira | 24h |
– Economia Empresarial | Cláudio Garbi | 24h |
– Orçamento e Controle | Ronaldo Pontes | 24h |
– Marketing | Mel Girão | 24h |
– Gestão de Capital de Giro | Carlos Feuser | 24h |
– Jogos de Negócios | César Andrade | 24h |
– Gestão de tributos | Renan Sampaio dos Santos | 24h |
– Fundamentos de Gerenciamento de Projetos | Lorena Benchimol de Veloso | 24h |
– Ética e Sustentabilidade | Rubens Mazzali | 24h |
– Contabilidade Financeira | Fred Regis | 24h |
– Finanças Corporativas | Betovem Coura | 24h |
– Negociação e Administração de Conflitos | Alexandre Mota | 24h |
– Auditoria das demonstrações financeiras | José Henrique Calegher | 24h |
– Matemática Financeira | Betovem Coura | 24h |
– Gestão Estratégica | David Lobato | 24h |
– Desenvolvimento de Carreira | Anna Cherubina | 24h |
– Controladoria | Betovem Coura | 24h |
Total | 432h |
Diferenciais








Vídeo
Parceiros




































Anterior
Próximo